| HASTANE BİLGİLERİ | Eski | Yeni |
|---|---|---|
| Tek Kişilik Yatak Sayısı | 643 Yatak
50 Yoğun Bakım 693 Toplam |
143 |
| Suit Oda Sayısı | 32 | |
| Çift Kişilik Yatak Sayısı | 622 | |
| Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 142 | |
| LRDP Yatak Sayısı | 5 | |
| Nitelikli Yatak Sayısı | 1105 | |
| Acil Yatak Sayısı | 96 | |
| Hemodiyaliz Yatak Sayısı | 24 | |
| Poliklinik Oda Sayısı | 155 | 160 |
| Ameliyathane Sayısı | 28 | 45 |
| Görüntüntüleme Oda Sayısı | 19 | |
| Toplam Acil Alanı | 5.100 m² | 11.853 m2 |
| Toplam Kapalı Medikal Alan | 45.000 m² | 235.000 m2 |
| Toplam Kapalı Otopark Alanı | 55.000 m² | |
| Otopark Kapasitesi | 860 Açık
825 Kapalı |
|
| Toplam Alan | 45.000 m² | 301.853 m2 |
| İzolatör Sayısı | 855 |