HASTANE BİLGİLERİ | Eski | Yeni | FAZ I | FAZ II |
---|---|---|---|---|
Tek Kişilik Yatak Sayısı | 753 Yatak
54 Yoğun Bakım 807 Toplam |
290 | 218 | 94 |
Suit Oda Sayısı | 22 | |||
Çift Kişilik Yatak Sayısı | 396 | 316 | 80 | |
Yoğun Bakım Yatak Sayısı | 148 | 148 | – | |
LRDP Yatak Sayısı | 40 | – | 40 | |
Nitelikli Yatak Sayısı | 896 | 682 | 214 | |
Acil Yatak Sayısı | 45 | |||
Hemodiyaliz Yatak Sayısı | 9 | |||
Poliklinik Oda Sayısı | 160 | 210 | ||
Ameliyathane Sayısı | 17 | 28 | ||
Görüntüntüleme Oda Sayısı | 26 | |||
Toplam Acil Alanı | 1.300 m² | 10.000 m2 | 10.000 m2 | – |
Toplam Kapalı Medikal Alan | 55.000 m² | 205.000 m2 | 143.500 m² | 61.500 m² |
Toplam Kapalı Otopark Alanı | 45.000 m2 | 31.500 m² | 13.500 m² | |
Otopark Kapasitesi | 673 Açık
792 Kapalı |
|||
Toplam Alan | 55.000 m² | 250.000 m2 | 175.000 m² | 75.000 m² |
İzolatör Sayısı | 503 |